東京都認証保育所
パレット保育園 不動前の概要・費用
東京都認証保育所
パレット保育園 不動前の
概要・費用
対 象 | 0歳(生後3ヶ月)~就学前までの乳児・幼児 | |||
基準定員 | 36名(全年齢合計人数) | |||
開園日 | 月~土曜日 | |||
休園日 | 日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日) | |||
開園時間 | 曜日 | 開所時間 | 月ぎめ | 臨時 (当日申込) |
月~土 | 7:00~20:00 | 8:00~18:00 | 8:00~18:00 |
●月~土
対 象 | 0歳(生後3ヶ月)~就学前までの乳児・幼児 | |||
基準定員 | 36名(全年齢合計人数) | |||
開園日 | 月~土曜日 | |||
休園日 | 日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日) | |||
開園時間 | 曜日 | 開所時間 | 月ぎめ | 臨時 (当日申込) |
月~土 | 7:00~20:00 | 8:00~18:00 | 8:00~18:00 |
●月~土
●入会金
30,000円
※ご兄弟で入会される場合には、2人目から5,000円割引になります。
●1ヶ月分の保育料
●入会金
30,000円
※ご兄弟で入会される場合には、2人目から5,000円割引になります。
●1ヶ月分の保育料
基本保育料
+
延長保育料
+
臨時保育料
|| = 1ヶ月の保育料
基本保育料
+
延長保育料
+
臨時保育料
|| 1ヶ月の保育料
●ご兄弟で入会される場合には、低額保育料の順に基本料が20%割引いたします。
●10時間以下の保育をご希望の場合も、基本時間保育料は変わりません。月間220時間以下の保育の場合、 3歳未満児は保育料が80,000円を超えない額とします。また3歳児以上は保育が77,000円を超えない額としています。
基本保育料
開園曜日‥‥月曜日から土曜日
基本保育時間‥‥8:00~18:00(10時間/日)
クラス・年齢 | 基本保育料 | |
週5日(月~金曜日) | 週6日(月~土曜日) | |
すやすや 0歳 | ¥59,000 | ¥70,800 |
ぽこぽこ 0~1歳 | ¥59,000 | ¥70,800 |
すくすく 1~2歳 | ¥58,000 | ¥69,600 |
きらきら 2~3歳 | ¥54,000 | ¥64,800 |
のびのび 3~4歳 | ¥54,000 | ¥64,800 |
わくわく 4~5歳 | ¥54,000 | ¥64,800 |
ぐんぐん 5~6歳 | ¥54,000 | ¥64,800 |
延長保育料
月~金曜日 月単位の契約となります(全年齢共通)
時間 | 金額 | ||
何時から | 何時まで | ||
早朝 | 7:00~ | 8:00 | ¥8,000 |
7:15~ | ¥6,000 | ||
7:30~ | ¥4,000 | ||
7:45~ | ¥2,000 | ||
夜 | 18:00~ | 18:15 | ¥2,000 |
18:30 | ¥4,000 | ||
18:45 | ¥6,000 | ||
19:00 | ¥8,000 | ||
19:15 | ¥12,000 | ||
19:30 | ¥15,500 | ||
19:45 | ¥19,000 | ||
20:00 | ¥22,500 |
臨時保育料
時間帯 | 金額 |
7:00~8:00 | ¥375(15分毎) |
18:00~19:00 | ¥250(15分毎) |
19:00~20:00 | ¥375(15分毎) |
※延長時の端数時間は、15分単位で切り上げとさせていただきます。
開園曜日・・・・・月曜日から土曜日
基本保育時間・・・8:00~18:00(10時間/日)
クラス・年齢 | 基本保育料 | |
週5日(月~金曜日) | 週6日(月~土曜日) | |
すやすや 0歳 | ¥59,000 | ¥70,800 |
ぽこぽこ 0~1歳 | ¥59,000 | ¥70,800 |
すくすく 1~2歳 | ¥58,000 | ¥69,600 |
きらきら 2~3歳 | ¥54,000 | ¥64,800 |
のびのび 3~4歳 | ¥54,000 | ¥64,800 |
わくわく 4~5歳 | ¥54,000 | ¥64,800 |
ぐんぐん 5~6歳 | ¥54,000 | ¥64,800 |
月~金曜日 月単位の契約となります(全年齢共通)
時間 | 金額 | ||
何時から | 何時まで | ||
早朝 | 7:00~ | 8:00 | ¥8,000 |
7:15~ | ¥6,000 | ||
7:30~ | ¥4,000 | ||
7:45~ | ¥2,000 | ||
夜 | 18:00~ | 18:15 | ¥2,000 |
18:30 | ¥4,000 | ||
18:45 | ¥6,000 | ||
19:00 | ¥8,000 | ||
19:15 | ¥12,000 | ||
19:30 | ¥15,500 | ||
19:45 | ¥19,000 | ||
20:00 | ¥22,500 |
時間帯 | 金額 |
7:00~8:00 | ¥375(15分毎) |
18:00~19:00 | ¥250(15分毎) |
19:00~20:00 | ¥375(15分毎) |
※延長時の端数時間は、15分単位で切り上げとさせていただきます。
● 諸費用
項目 | 月額 | 備考 |
諸費用 | 4,000円 | 冷暖房費・修繕費・保険料・防災用具等 |
布団レンタル代 | 350円 | |
引き落とし手数料 | 100円 | |
ICTカード(1枚) | 250円 | 開錠・打刻に使用(4枚まで) |
昼食(離乳食含む)+昼おやつ | 9,000円 | |
夕食 | 5,500円 | 日割り 1食350円 |
夕おやつ | 2,500円 | 日割り 1食150円 |
● その他
❶入園セット代(園外保育代)は、実費分をいただくことがあります。
❷月間の途中入園・途中退園の費用は、月間の保育日数により以下の通りになります。
保育日数 | 各クラスの給食費 |
1~ 5日 | 定額給食費の25% |
6~10日 | 定額給食費の50% |
11~15日 | 定額給食費の75% |
16日以上 | 定額給食費の100% |
❸各種割引制度は、重複適用されます。
● 諸費用
項目 | 月額 | 備考 |
諸費用 | 4,000円 | 冷暖房費・修繕費・保険料・防災用具等 |
布団レンタル代 | 350円 | |
引き落とし手数料 | 100円 | |
ICTカード(1枚) | 250円 | 開錠・打刻に使用(4枚まで) |
昼食(離乳食含む)+昼おやつ | 9,000円 | |
夕食 | 5,500円 | 日割り 1食350円 |
夕おやつ | 2,500円 | 日割り 1食150円 |
● その他
❶入園セット代(園外保育代)は、実費分をいただくことがあります。
❷月間の途中入園・途中退園の費用は、月間の保育日数により以下の通りになります。
保育日数 | 各クラスの給食費 |
1~ 5日 | 定額給食費の25% |
6~10日 | 定額給食費の50% |
11~15日 | 定額給食費の75% |
16日以上 | 定額給食費の100% |
❸各種割引制度は、重複適用されます。